項目 | 股份有限公司(僑外資) | 有限公司(僑外資) | 分公司 | 辦事處 |
最低資本額 | 無,須足以支付設立成本。特許行業例外,資金需確實從境外匯入台灣 | 營運資金無限制 | 沒有資本額 | |
統一發票 | O | O | O | X |
營業稅 | 5% | 5% | 5% | X |
營所稅稅率 | 20% | 20% | 20% | X |
盈餘分配 | 21% | 21% | X | X |
扣繳稅率 | ||||
盈餘課徵 | 同國內公司規定 | X | X | |
該股東在台灣居留 | ||||
1.(滿)183天,要在台灣報個人綜合所得稅 | ||||
2.(未滿)183天需就源扣繳21% | ||||
盈餘不分配 | 5% | 5% | X | X |
加徵稅率 | ||||
營業項目(列示) | 根據投審會規定營業項目是採正面表列,所以營業項目必須一一列示,經過審核通過;有些特許行業需要有特殊的證照或是資本額的限制才能辦理。 | |||
公司設立地址 | 需登記在符合商業規定的地址,才能合法登記設立。 |
決定組織型態
子公司或是分公司還是辦事處
組織總類 | 子公司 | 分公司 | 辦事處 | |
申請人 | 股份有限公司 | 有限公司 | 法人 | |
限制 | 不可有陸資成份 | |||
人數 | 2個董事 | 1位董事 | 1位代表人 | 1位代表人 |
1個監察人 | 1位投資代理人 | 1位經理人 | ||
資本額 | 要明列資本額 | 要明列營運資金 | X | |
營運資金 | ||||
股東持股比例 | 明列持股比例 | 無持股比例 | ||
需經公證文件 | 1.母公司執照 | 1.母公司執照 | 1.總公司執照 | 1.總公司執照 |
2.投資代理人授權書 | 2.投資代理人授權書 | 2.總公司章程 | 2.代表人授權書 | |
3.委託書 | 3.委託書 | 3.總公司董事會議事錄 | ||
4.分公司代表人授權書 | ||||
5.分公司經理授權書 | ||||
申請外國人工作證(勞動部) | 經理、技術人員 | 經理、技術人員 | 經理、技術人員 | 代表人 |
辦事處要有實質績效 |